| 行きのJR時刻表(新千歳空港の青字は札幌乗り換え,水色は季節運行の「旭山動物園号」です) | |||||||||||||||||||||||
| 新千歳空港駅 | 千歳 接続 |
千歳 接続 |
6:53 | 7:27 | 8:17 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 12:19 | 12:49 | : | |||||||||
| 札幌駅 | 6:52 | 7:21 | 8:00 | 8:25 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | |||||||||
| 岩見沢駅 | 7:16 | 7:49 | 8:24 | 8:49 | 9:01 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 13:24 | 13:54 | |||||||||
| 滝川駅 | 7:41 | 8:20 | 8:49 | 9:14 | 9:31 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | |||||||||
| 旭川駅 | 8:12 | 8:59 | 9:20 | 9:45 | 10:07 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | |||||||||
| 旭川駅からの路線バス時刻表(黄色は急行となります。) ※4/11から改正されました。 | |||||||||||||||||||||||
| 番 線 名 | 47 | 41 | 47 | 42 | 41 | 47 | 42 | 41 | 47 | 42 | 41 | 47 | 42 | 41 | 47 | 41 | 47 | 41 | 47 | : | |||
| 旧アサヒビル前 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:35 | 9:40 | 10:10 | 10:35 | 10:40 | 11:10 | 11:35 | 11:40 | 12:10 | 12:35 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | ||||
| 豊岡4条3丁目 | − | 8:51 | − | − | 9:51 | − | − | 10:51 | − | − | 11:51 | − | − | 12:51 | − | 13:51 | − | 14:51 | − | ||||
| 豊岡10条22丁目 | 8:18 | − | 9:18 | − | − | 10:18 | − | − | 11:18 | − | − | 12:18 | − | − | 13:18 | − | 14:18 | − | 15:18 | ||||
| 旭山動物園 | 8:50 | 9:20 | 9:48 | 10:05 | 10:20 | 10:48 | 11:05 | 11:20 | 11:48 | 12:05 | 12:20 | 12:48 | 13:05 | 13:20 | 13:48 | 14:20 | 14:48 | 15:20 | 15:48 | ||||
| 旭川駅へ帰る路線バス時刻表(黄色は急行となります。) ※4/11から改正されました | |||||||||||||||||||||||
| 番 線 名 | 47 | 41 | 47 | 41 | 47 | 41 | 47 | 42 | 41 | 47 | 42 | 41 | 47 | 42 | 41 | 47 | 42 | 41 | 47 | 41 | |||
| 旭山動物園 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |||
| 東旭川1の6 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | − | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | − | 15:35 | 16:05 | − | 16:35 | 17:05 | 17:35 | ||||
| 科学館前 (サイパル) |
− | − | − | − | − | − | − | 13:35 | − | − | 14:35 | − | − | 15:35 | − | − | 16:35 | − | − | − | |||
| 旭川駅 (宮下8・9丁目) |
10:38 | 11:10 | 11:38 | 12:10 | 12:38 | 13:10 | 13:38 | 13:45 | 14:10 | 14:38 | 14:45 | 15:10 | 15:38 | 15:45 | 16:10 | 16:38 | 16:45 | 17:12 | 17:40 | 18:12 | |||
| 帰りのJR時刻表(新千歳空港の青字は札幌乗り換え,水色は季節運行の「旭山動物園号」) | |||||||||||||||||||||||
| 旭川駅 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:05 | 16:30 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | : | |||||||
| 滝川駅 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | ||||||||
| 岩見沢駅 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:26 | 17:56 | 18:56 | ||||||||
| 札幌駅 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:46 | 17:50 |
17:50 |
18:20 | 19:20 | ||||||||
| 新千歳空港駅 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 18:46 | 18:46 | 19:01 | 20:01 | ||||||||
※ 列車・バスの時刻は変更する場合もありますので,事前にご確認ください。
※ 早朝、夜間の開園時間と関係しない便については省略しております。
乗り場案内
旧アサヒビル前(5番乗り場)
JR旭川駅前の信号機を旭川西武側に渡り,右に曲がります。
旭川西武に沿って歩き,次の信号機を左に曲がり(アサヒビルを取り壊しています)。5番バス停から出発します。
歩いて5分くらい(約150m)です。
旭山動物園
正門入口手前に停車します。
旭山バス停
旭山動物園から約400m坂を下ったところにあります。早朝・夜間など開園に関わらない時間帯はこのバス停が終点になります。
旭川駅(宮下8丁目)
41,47番線の終点は旭山動物園行きバスD番乗り場の向かえ側になります。(降りるとすぐに旭川駅が見えます。)
バス停から駅までは、信号を駅前交番の方向に渡り、歩いて4分くらい(約150m)です。
旭川駅(宮下9丁目)
42番線の終点はこちらになります。(降りるとすぐに旭川駅が見えます。)
バス停から駅入り口までは歩いて3分くらい(約100m)です。