旭山動物園入園者数の推移
平成24年5月1日現在
| 入 園 者 数 | 備 考 | ||||||||
| 夏 期 開 園 | 冬 期 開 園 | 総 計 | 更 新 | 入 園 料 等 | |||||
| 有料人数 | 無料人数 | 夏期計 | 有料人数 | 無料人数 | 冬期計 | ||||
| 昭和42年度 | 330,579 | 127,629 | 458,208 | 0 | 0 | 0 | 458,208 | 大人100円 中人50円 小人10円 |
|
| 昭和43年度 | 227,180 | 169,108 | 396,288 | 0 | 0 | 0 | 396,288 | ||
| 昭和44年度 | 253,034 | 181,957 | 434,991 | 0 | 0 | 0 | 434,991 | ||
| 昭和45年度 | 261,810 | 160,090 | 421,900 | 0 | 0 | 0 | 421,900 | ||
| 昭和46年度 | 196,250 | 201,521 | 397,771 | 0 | 0 | 0 | 397,771 | 小学,老人無料化 | |
| 昭和47年度 | 200,762 | 225,990 | 426,752 | 0 | 0 | 0 | 426,752 | ||
| 昭和48年度 | 194,846 | 215,170 | 410,016 | 0 | 0 | 0 | 410,016 | ||
| 昭和49年度 | 195,261 | 271,151 | 466,412 | 0 | 0 | 0 | 466,412 | 飛行塔新設 | 中学生無料化 |
| 昭和50年度 | 187,546 | 260,658 | 448,204 | 0 | 0 | 0 | 448,204 | メリーゴーランド更新 | |
| 昭和51年度 | 198,609 | 300,441 | 499,050 | 0 | 0 | 0 | 499,050 | 大人200円 | |
| 昭和52年度 | 190,591 | 297,786 | 488,377 | 0 | 0 | 0 | 488,377 | 豆汽車更新 | 遊具オール50円 |
| 昭和53年度 | 191,059 | 309,676 | 500,735 | 0 | 0 | 0 | 500,735 | チェアタワー更新 | 500万人突破(5/14) |
| 昭和54年度 | 196,911 | 359,989 | 556,900 | 0 | 0 | 0 | 556,900 | 観覧車,ジェットボート スペースジャイロ更新 |
|
| 昭和55年度 | 174,131 | 322,081 | 496,212 | 0 | 0 | 0 | 496,212 | 大人400円、遊具100円 | |
| 昭和56年度 | 157,894 | 378,926 | 536,820 | 0 | 0 | 0 | 536,820 | アストロファイター新設 | |
| 昭和57年度 | 159,656 | 375,977 | 535,633 | 0 | 0 | 0 | 535,633 | ||
| 昭和58年度 | 191,380 | 405,753 | 597,133 | 0 | 0 | 0 | 597,133 | ツインドラゴン(4/29) ジェットコースター(7/1) |
大型遊具導入 |
| 昭和59年度 | 165,933 | 385,287 | 551,220 | 0 | 0 | 0 | 551,220 | ||
| 昭和60年度 | 153,267 | 382,824 | 536,091 | 0 | 0 | 0 | 536,091 | ゴーカート200円,300円 | |
| 昭和61年度 | 146,597 | 362,648 | 509,245 | 0 | 0 | 0 | 509,245 | ||
| 昭和62年度 | 141,470 | 318,865 | 460,335 | 0 | 0 | 0 | 460,335 | 1,000万人突破 | |
| 昭和63年度 | 144,067 | 341,577 | 485,644 | 0 | 0 | 0 | 485,644 | ファンタジーエキスプレス メルヘン,飛行塔更新 |
大型遊具再導入 |
| 平成元年度 | 139,716 | 312,308 | 452,024 | 0 | 0 | 0 | 452,024 | 消費税3%(410円) | |
| 平成2年度 | 135,336 | 299,789 | 435,125 | 0 | 0 | 0 | 435,125 | ||
| 平成3年度 | 147,384 | 313,992 | 461,376 | 0 | 0 | 0 | 461,376 | 消費税凍結(400円) | |
| 平成4年度 | 123,860 | 235,456 | 359,316 | 0 | 0 | 0 | 359,316 | ||
| 平成5年度 | 134,451 | 259,235 | 393,686 | 0 | 0 | 0 | 393,686 | ||
| 平成6年度 | 97,506 | 187,404 | 284,910 | 0 | 0 | 0 | 284,910 | 途中閉園(エキノコックス) | |
| 平成7年度 | 124,950 | 157,838 | 282,788 | 0 | 0 | 0 | 282,788 | 消費税3%(410円) | |
| 平成8年度 | 124,557 | 136,265 | 260,822 | 0 | 0 | 0 | 260,822 | ||
| 平成9年度 | 136,006 | 170,249 | 306,255 | 0 | 0 | 0 | 306,255 | こども牧場(4/27) ととりの村(9/7) 観覧車,ジェットボート更新 |
消費税5%(420円) 動物園パスポート開始 9月迄500円,10月〜520円 |
| 平成10年度 | 155,799 | 196,488 | 352,287 | 0 | 0 | 0 | 352,287 | せせらぎ(4/29) もうじゅう館(9/27) |
|
| 平成11年度 | 175,193 | 220,024 | 395,217 | 0 | 26,667 | 26,667 | 421,884 | さる山(7/25) メリーゴーランド更新 |
冬期開園開始 (11/7〜3/28) |
| 平成12年度 | 232,051 | 267,270 | 499,321 | 0 | 40,567 | 40,567 | 539,888 | ぺんぎん館(9/10) | 1,500万人(9/15) |
| 平成13年度 | 260,617 | 287,141 | 547,758 | 16,795 | 11,331 | 28,126 | 575,884 | オランウータン舎(8/12) | 大人580円,冬期290円 夏期パス1,000円 冬期パス500円 |
| 平成14年度 | 302,979 | 305,080 | 608,059 | 38,446 | 23,926 | 62,372 | 670,431 | ほっきょくぐま館(9/21) | |
| 平成15年度 | 399,019 | 336,195 | 735,214 | 56,233 | 32,449 | 88,682 | 823,896 | 正月開園開始(1/2-5) | |
| 平成16年度 | 784,157 | 441,774 | 1,225,931 | 162,731 | 60,812 | 223,543 | 1,449,474 | あざらし館(6/6) おらんうーたん館(1/15) |
特別開園(10/18) |
| 平成17年度 | 1,233,022 | 442,413 | 1,675,435 | 318,748 | 73,501 | 392,249 | 2,067,684 | くもざる・かぴばら館(8/7) | 冬期開園延長 冬期580円 科学館パス(7/23) 2,000万人(9/14) |
| 平成18年度 | 1,785,386 | 501,675 | 2,287,061 | 632,183 | 121,406 | 753,589 | 3,040,650 | 第二こども牧場(7/22) チンパンジーの森(8/5) |
春期開園開始(4/9迄) |
| 平成19年度 | 1,850,230 | 455,721 | 2,305,951 | 639,573 | 126,829 | 766,402 | 3,072,353 |
テナガザル舎(4/28) レッサーパンダの吊り橋(12/21) |
開園40周年(7/1) 2,500万人(8/5) |
| 平成20年度 | 1,650,003 | 430,364 | 2,080,367 | 569,533 | 119,310 | 688,843 | 2,769,210 | オオカミの森(6/28) | 一般800円,市民580円 |
| 平成21年度 | 1,484,990 | 411,242 | 1,896,232 | 471,219 | 95,823 | 567,042 | 2,463,274 | エゾシカの森(4/29) ホッキョクギツネ舎(5/30) てながざる館(8/29) |
3,000万人(6/5) |
| 平成22年度 |
1,243,536 | 351,319 | 1,594,855 | 378,303 | 88,361 | 466,664 | 2,061,519 | もうきん舎(4/29) | |
| 平成23年度 | 1,026,071 | 343,935 | 1,370,006 | 280,015 | 73,628 | 353,643 | 1,723,649 | タンチョウ舎(4/29) 両生類・は虫類舎(4/29) |
3,500万人(8/19) |
| 合 計 | 17,981,874 | 13,406,828 | 31,388,702 | 3,587,557 | 906,063 | 4,493,620 | 35,882,322 | ||